Der Kalender kann durch Anklicken vergrößert werden.
Woche 2023 |
Datum | Anzahl | Name |
1 | |||
2 | 13. - 15. Januar | 4 | Kerstin, Steffi, Harald, Mülli |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 24. - 26. März | 4 | Christiane, Ulf, Bärbel, Jochen |
13 | |||
14 | |||
15 | 10. - 14. April | 10 | Jan + Familie + Freunde |
16 | |||
17 | 28. April - 1. Mai | 4 | Christiane, Ulf, Nicole, Micha |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 26. - 29. Mai | 7 | Christiane, Ulf + Familie |
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | 29. September - 3. Oktober | 10 | Nicole, Micha + Freunde |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |