Der Kalender kann durch Anklicken vergrößert werden.
Woche 2023 |
Datum | Anzahl | Name |
1 | |||
2 | 13. - 15. Januar | 4 | Kerstin, Steffi, Harald, Mülli |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 25. - 27. Februar | 9 | Steffi, Harald, Renate, Peter, Kerstin, Puchi, Sigrid, Barbara, Gerhard |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 24. - 26. März | 4 | Christiane, Ulf, Bärbel, Jochen |
13 | |||
14 | |||
15 | 10. - 15. April | 10 | Jan + Familie + Freunde |
16 | 21. - 23. April | 12 | Bärbel, Jochen + Familie |
17 | 28. April - 1. Mai | 4 | Christiane, Ulf, Nicole, Micha |
18 | 5. - 7. Mai | 5 | Klenzi + Familie |
19 | |||
20 |
16. - 18. Mai 18. - 21. Mai |
4 8 |
Bärbel, Jochen, Christiane, Ulf Annika + Freunde, Klenzi, Mülli, Eva, Brauni |
21 | |||
22 | 2. - 4. Juni | 8 - 10 | Anfängerfahrt |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | 22. - 26. Juni | 4 | Micha, Nicole + Eltern |
27 | 7. -9. Juli | 4 | Anni + Freunde |
28 | 9. - 14. Juli | 2 | Volkmar + Frau |
29 | 17. - 23. Juli | 4 | Steffi, Harald + Familie |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | 29. September - 3. Oktober | 10 | Nicole, Micha + Freunde |
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |