Der Kalender kann durch Anklicken vergrößert werden.
Woche 2021 |
Datum | Anzahl | Namen |
0 | bis 2. Januar | 2 | Annika + Niko |
1 | |||
2 | 15. - 17. Januar | 2 | Steffi + Harald |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 1. - 5. April | 2 | Christiane + Ulf |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | 12. - 15. Mai | 2 | Christiane + Ulf |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | 21. - 25. Mai | 9 | Steffi + Harald + Familie |
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 |