Der Kalender kann durch Anklicken vergrößert werden.
|
Woche 2025 |
Datum | Anzahl | Namen |
| 1 | 30. Dezember 24 - 1. Januar | 5 | Kerstin, Klenzi, Christiane, Ulf, Brauni |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 7. - 9. Februar | 4 | Klenzi, Jemü, Brauni, Klecksel |
| 7 | |||
| 8 | 21. - 23.Februar | 6 |
Winterwanderung: Kerstin, Klenzi, Puchi, Brauni, Barbara, Gerhard |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 14. - 16. März | 6 | Hüttenputz: Bärbel, Puchi, Volkmar, Brauni, Christiane, Ulf |
| 12 | 21. - 24. März | 2 | Saisoneröffnung Weinberg: Christiane, Ulf |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 11. - 13. April | 5 |
Klettern mit Lok 53, FL: Thomas Kerstin, Christiane, Ulf, Bärbel |
| 16 |
14. - 18. April
18. - 20. April |
7
4 |
Clemens Kostede + Familie + Freunde Ingrid Lekscha + Familie |
| 17 | 21. - 24. April | 5 | Christiane, Ulf + Freunde |
| 18 | 30. April - 4. Mai | 2 | Nicole, Micha, Christiane, Ulf |
| 19 | |||
| 20 | 15. - 18. Mai | 8 | Anni, Nico + Freunde |
| 21 | 25. Mai | Tag des offenen Umgebindehauses | |
| 22 | 30. Mai - 1. Juni | 3 | Bärbel, Ulf, Karrar |
| 23 | 6. - 9. Juni | 14 | Claudia Apitz + Familie + Freunde |
| 24 | 13. - 16. Juni | 2 | Christiane, Ulf |
| 25 | 15. - 18. Juni | 2 | Heidi, Willy |
| 26 | 27. - 29. Juni | 1 | Ulf |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 18. - 20. Juli | 2 | Christiane, Ulf, Bärbel |
| 30 | 24. - 27. Juli | 15 |
Anfängerklettern, FL: Thomas Kerstin, Faezeh, Peter, Christiane, Ulf, Sören, Steffi, Harald + 5 Gäste, Brauni |
| 31 | 27. - 30. Juli | 2 | Barbara, Gerhard |
| 32 | |||
| 33 |
13. - 19. August 15. - 17. August |
3 2 |
Christiane, Ulf, Bärbel Nicole, Micha |
| 34 |
20. - 26. August 22. - 24. August |
2 2 |
Faezeh, Peter Kerstin, Klenzi |
| 35 | |||
| 36 | 5. - 6.September | Sommer-Bergsichten | |
| 37 | 11. - 12. September | 2 | Barbara, Gerhard |
| 38 | |||
| 39 | 26. - 28. September | 4 | Christiane, Ulf + Freunde |
| 40 | 2. - 5. Oktober | 6 | Nicole, Micha + Freunde |
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 |
19. - 22. Oktober
24. - 26. Oktober |
2
9 |
Christiane, Ulf + Freunde Arbeitseinsatz: Christiane, Ulf, Kerstin, Klenzi, Nicole, Micha, Puchi, Brauni |
| 44 | 26. - 29. Oktober | 8 | Claudia Klenz + Familie |
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | 21. - 23. November |
Bergfahrt Totensonntag FL: Harald |
|
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 |